リソグラフィ(電子ビーム)
機器名称 | 電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS] |
電子ビーム描画装置 [ELS-F125] |
電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100] |
|
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本電子 | エリオニクス | エリオニクス | |
設置場所 | 千現地区 | 千現地区 | 並木地区 | |
仕様 | 加速電圧 | 100kV (Max200kV) | 125kV | 100kV |
電流値 | 50pA~50nA | 100pA~5nA | 100pA~20nA | |
フィールドサイズ |
500um |
100, 250, 500um |
100, 250, 500, 1000um |
|
最小ドットピッチ |
0.25nm |
0.1nm |
0.2nm | |
最小ショットタイム | 8nsec/dot | 10nsec/dot | 10nsec/dot | |
フィールドつなぎ精度 | 20nm以下 | 20nm以下 | 30nm以下 | |
重ね合わせ精度 | 20nm以下 | 25nm以下 | 35nm以下 | |
最大試料サイズ | 小片~8インチφ | 小片~6インチφ | 小片~8インチφ | |
画像検出器 | SE、BSE | SE、BSE | SE、BSE | |
対応CADフォーマット | GDSII、DXF、他 | GDSII, DXF、他 | GDSII, DXF、他 | |
制御ソフト | jbxwriter | WecasおよびSEM-GUI | elms | |
その他 | 12カセットオートローダー 光学顕微鏡(試料表面観察用) |
シングルカセットオートローダー |
リソグラフィ(光露光)
機器名称 | レーザー描画装置 [DWL66+] |
マスクレス露光装置 [DL-1000] |
マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P] |
マスクレス露光装置 [MLA150] |
マスクアライナ [MA-6] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ハイデルベルグ・インストルメンツ | ナノシステムソリューションズ | ナノシステムソリューションズ | ハイデルベルグ・インストルメンツ | ズース・マイクロテック | |
設置場所 | 千現地区 | 並木地区 | 並木地区 | 千現地区 | 並木地区 | |
仕様 | 露光方式 | レーザー直接描画 | DMD | DMD | DMD | フォトマスク(等倍) |
露光モード | ラスタースキャン、ベクタースキャン | ステップ&リピート描画 | スキャニング露光、ステップ&リピート描画 | スキャニング露光 | ||
光源 | 375nm 半導体レーザー | 405nm 半導体レーザー | 405nm 半導体レーザー | 375nm 半導体レーザー | Hg lamp (i線、h線、g線) | |
照度 | 70mW | 300mW | 10W | 7.2W | 15mW/cm2 | |
解像度 | 0.3µm(HiRes), 0.6µm(WH4mm), 0.8µm(WH5mm), 1.0µm(WH10mm) |
1µm | 1µm | 1µm | 0.75µm(最小孤立線幅) | |
位置決め精度 | 0.5µm以下 | 1µm以下 |
1µm以下 |
0.5µm以下 | 1µm以下 | |
重ね合わせ精度 | 0.5µm以下 | 1µm以下 |
1µm以下 |
0.5µm以下 | 1µm以下 | |
最大試料サイズ | 8インチ角 | 4インチ角 | 8インチ角 |
8インチ角 |
3インチΦ | |
対応CADフォーマット | GDSII, DXF、他画像ファイル等 | GDSII, DXF、他画像ファイル等 | GDSII, DXF、 他画像ファイル等 |
|||
アライメント機能 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 | ||
その他 |
|
薄膜形成 (スパッタ)
機器名称 | スパッタ装置 [JSP-8000] |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2] |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4] |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3] |
|
---|---|---|---|---|---|
メーカー | アルバック | 芝浦メカトロニクス | 芝浦メカトロニクス | 芝浦メカトロニクス | |
設置場所 | 千現地区 | 並木地区 | 並木地区 | 千現地区 | |
仕様 | 方式 | マグネトロンスパッタ | マグネトロンスパッタ | マグネトロンスパッタ | マグネトロンスパッタ |
電源 | DC x 2, RF x 1 | DC x 2, RF x 1 | DC x 2, RF x 1 | DC x 1, RF x 2 | |
電源出力 | 500W | 500W | 500W | 500W | |
カソード | φ4インチ×4式 | φ3インチ×4式 (強磁性用1) |
φ3インチ×4式 | φ3インチ×4式 (強磁性用1) |
|
プロセスガス | Ar,O2,N2 | Ar、O2、N2 | Ar、O2、N2 | Ar,O2,N2 | |
最大試料サイズ | 6インチφ | 6インチφ | 8インチφ | 8インチφ | |
基板加熱 | 最高300℃(設定値) | 最高300℃(設定値) | 最高300℃(設定値) | なし(基板冷却仕様) | |
試料ステージ水冷 | あり | なし | なし | あり | |
プログラム制限 | なし | ステップ数:10 プログラム数:10 |
ステップ数:10 プログラム数:10 |
ステップ数:10 プログラム数:50 |
|
その他 | 3元同時スパッタ 逆スパッタ 磁性材料対応 |
2元同時スパッタ |
3元同時スパッタ 逆スパッタ バイアススパッタ |
2元同時スパッタ 逆スパッタ バイアススパッタ 磁性材料対応 |
薄膜形成(真空蒸着)
機器名称 | 電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K] |
電子銃型蒸着装置 [ADS-E86] |
電子銃型蒸着装置 [MB-501010] |
電子銃型蒸着装置 [ADS-E810] |
|
---|---|---|---|---|---|
メーカー | アールデック | アールデック | エイコー | アールデック | |
設置場所 | 千現地区 | 千現地区 | 並木地区 | 並木地区 | |
仕様 | 加速電圧 | 10kV | 6kV | 10kV | 6kV |
最大エミッション |
500mA |
500mA |
500mA | 500mA | |
T-S間距離 | 500mm | 500mm | 700mm | 500mm | |
到達真空度 | 10-5Pa | 10-5Pa | 10-5Pa | 10-5Pa | |
るつぼ | 20cc×12個 | 20cc×6個 | 10cc×10個 | 20cc×10個 | |
最大試料サイズ | 6インチφ | 8インチφ | 6インチφ | 8インチφ | |
水冷式試料ステージ | あり | あり | なし | あり | |
その他 | 全自動多層成膜 | 全自動多層成膜 | 全自動多層成膜 | 全自動多層成膜 | |
材料 | Ti, Au, Pd, Cu, Ag, Cr, SiO2, MgO, 他 | Ti, Au-Ge, Al, Ni, Au, Pt | Ag, Pd, Au, Pt, Al, Ti, Cr, Ni,他 | Al, Ti, Ni, AuGe, Pt, Au, Pd, Ag, Cr, 他 |
薄膜形成(ALD, CVD)
機器名称 | 原子層堆積装置 [SUNALE R-150] |
原子層堆積装置 [AD-230LP] |
SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL] |
SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL] |
|
---|---|---|---|---|---|
メーカー | アルテック/Picosun | サムコ | サムコ | サムコ | |
設置場所 | 並木地区 | 千現地区 | 千現地区 | 千現地区 | |
仕様 | 成膜方式 | サーマルまたはプラズマALD | サーマルまたはプラズマALD | 平行平板型プラズマ方式 | 平行平板型プラズマ方式 |
原料 | TMA(Al2O3) TDMAT(TiO2) TDMAS(SiO2) TDMAHf(HfO2) ZrCp(ZrO2) |
TMA(Al2O3, AlN) TDMAT(TiO2, TiN) BDEAS,(SiO2, SiN) |
TEOS (SiO2) | SN-2 (SiN) | |
酸化剤 | H2O, O2 Plasma | H2O, O3, O2 Plasma | O2 Plasma | ||
窒化剤 | N2 Plasma, NH3 Plasma | N2 Plasma | |||
最大試料サイズ | 6インチφ | 8インチφ | 8インチφ | 8インチφ | |
基板温度 | 室温~300℃(設定) | 室温~500℃(設定) | 100℃以下~400℃ | 200℃(標準) | |
電源出力 | 30-300W | 30-300W | |||
その他 | 2周波CVD |
ドライエッチング(RIE)
機器名称 | CCP-RIE装置 [RIE-200NL] |
ICP-RIE装置 [RIE-101iPH] |
ICP-RIE装置 [RV-APS-SE] |
ICP-RIE装置 [CE300I] |
シリコンDRIE装置 [ASE-SRE] |
原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE] |
低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1] |
低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | サムコ | サムコ | 住友精密 | アルバック | 住友精密 | Oxford Instruments | 住友精密 | 住友精密 | |
設置場所 | 並木地区 | 並木地区 | 千現地区 | 並木地区 | 並木地区 | 千現地区 | 千現地区 | 千現地区 | |
仕様 | プラズマ励起方式 | 平行平板型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 | 誘導結合型 |
電源出力 | 300W | ・ICP:最大1kW ・バイアス:最大300W |
・ICP:最大3kW ・バイアス:最大1kW |
・ICP:最大1kW ・バイアス:最大300W |
・ICP:最大1kW ・バイアス:最大100W |
・ICP:最大3kW ・バイアス:最大300W |
・ICP:最大1kW ・バイアス:最大300W |
・ICP:最大1kW ・バイアス:最大300W |
|
プロセスガス | CHF3,CF4,SF6,Ar, O2,N2 |
Cl2,BCl3,Ar,O2,N2 | CHF3,CF4,C4F8,SF6,Ar,O2,He | Ar, O2, SF6, Cl2, BCl3, CF4, CHF3 |
SF6,C4F8,Ar,O2 | Cl2,BCl3,SF6,Ar, N2,O2 |
CHF3,CF4,C4F8,SF6,Ar,N2,O2 | Cl2,SiCl4,SF6,Ar, N2,O2 |
|
試料ステージ温度 | 室温 |
-20~+200℃ |
-10~+40℃ | 室温 | 室温 |
-30~+80 ℃ |
+10~+30 ℃ |
+10~+30 ℃ |
|
最大試料サイズ | 8インチφ | 4インチφ | 4インチφ | 6インチφ | 6インチφ | 6インチφ | 6インチφ | 6インチφ | |
終点検出機能 | - | - | あり | - | - | あり | あり | あり | |
その他 | ボッシュプロセス対応 |
熱処理(RTA)
機器名称 | 赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1] |
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2] |
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3] |
|
---|---|---|---|---|
メーカー | アルバック | アルバック | アルバック | |
設置場所 | 並木地区 | 千現地区 | 千現地区 | |
仕様 | 加熱方式 | 赤外線ランプによる 上部片面加熱 |
赤外線ランプによる 上部片面加熱 |
赤外線ランプによる 上部片面加熱 |
プロセス温度 | 室温~1000℃ | 1100℃以下 | 1100℃以下 | |
昇温速度 | 10℃/秒以下 | 10℃/秒以下 | 10℃/秒以下 | |
プロセスガス | N2, O2, Ar+H2(3%) | Ar, N2, Ar+H2(3%) | N2, O2, Ar+H2(3%) | |
最大試料サイズ |
6インチφ |
6インチφ |
6インチφ |
|
その他 | PC制御(タッチパネル併用) | PC制御(タッチパネル併用) |
電子顕微鏡(SEM)
機器名称 | FE-SEM [S-4800] |
FE-SEM+EDX [S-4800] |
FE-SEM+EDX [SU8000] |
FE-SEM+EDX [SU8230] |
卓上電子顕微鏡 [TM3000] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立ハイテク | 日立ハイテク | 日立ハイテク | 日立ハイテク | 日立ハイテク | ||
設置場所 | 千現地区 | 並木地区 | 並木地区 | 並木地区 | 並木地区 | ||
仕様 | 加速電圧 | 0.5~30kV | 0.5~30kV | 0.5~30kV | 0.5~30kV | 5/15 kV | |
リタ―ディング | 0.1~2kV | 0.1~2kV | 0.1~2kV | 0.01~2kV | |||
倍率 | 20~800K | 20~800K | 20~800K | 20~1,000K | 15~10K | ||
分解能 | 1.0 nm (15 kV) 1.4 nm (1 kV) |
1.0 nm (15 kV) 1.4 nm (1 kV) |
1.0 nm (15 kV) 1.3 nm (1 kV) |
0.8 nm (15 kV) 1.1 nm (1 kV) |
|||
検出器 | SE、BSE | SE、BSE | SE、BSE | SE、BSE | BSE | ||
最大試料サイズ | φ6インチ | φ6インチ | φ4インチ | φ6インチ | 70mm | ||
EDX | HORIBA社製X-MAX80 | Bruker社製 FQ5060 | HORIBA社製X-MAX80 | Bruker社製 Xflash MIN | |||
その他 | 高速マッピング | 低真空 |